BP470
荧光染料Alexa Fluor® 350
荧光滤光片
| 产品名称 | BP470/35K(GFP EX) | 截止(OD) | OD6 |
| 中心波长(nm) | 470±5 | 峰值透过率(%) | >90 |
| 带宽(nm) | 35±5 | 截止范围(nm) | 200-900 |
| 直径公差(mm) | +0/-0.1 | 装配套圈 | 是 |
| 光洁度 | 60/40 | 尺寸(mm) | Φ25*3.5 |
中心波长:471nm
带宽:35nm
峰值:>90%
截止:OD3
尺寸:Φ25.4*6mm
BP471/35K OD3@200-1100 T>90% Φ25.4*6带通滤光片
机器视觉滤光片
| 产品名称 | BP470/35K(GFP EX) | 截止(OD) | OD6 |
| 中心波长(nm) | 470±5 | 峰值透过率(%) | >90 |
| 带宽(nm) | 35±5 | 截止范围(nm) | 200-900 |
| 直径公差(mm) | +0/-0.1 | 装配套圈 | 是 |
| 光洁度 | 60/40 | 尺寸(mm) | Φ25*3.5 |

欢迎微信扫码进入产品商城