BP550/20K TAMRA/罗丹明通道滤光片-可定制
用途:医疗器械、医疗诊断及生化分析、生命科学滤光片
产品编号:21010102891
光谱曲线
点击可查看更多操作波长范围 (nm)
-
填写后点击「筛选范围」生效,范围 200~1200

图表操作
滚轮:缩放波长范围
左侧图标:导出曲线为 JPG 图片
现货请咨询
数量
库存:25
波长范围 (nm)
-
填写后点击「筛选范围」生效,范围 200~1200
现货请咨询
数量
库存:25
详细参数
类型:带通滤光片 | 典型应用:荧光显微镜(TAMRA/Rhodamine通道),实时荧光定量PCR仪,流式细胞仪,荧光检测 |
中心波长(nm):550±2 | 截止范围(nm):200-1100 |
带宽(nm):20±2 | 截止深度(OD):6 |
峰值透过率(%):≥95 | 入射角(°):0±0 |
尺寸(mm):8.35(+0/-0.1)*5.48(+0/-0.1) | 厚度(mm):1.1(±0.05) |
兼容荧光团:TAMRA/Rhodamine | 套圈:无 |
边缘:/ | 通光口径(mm):/ |
薄膜类型:/ | 表面质地:/ |

