详细参数
类型:带通滤光片 | 典型应用:荧光显微镜(TAMRA/Rhodamine通道),实时荧光定量PCR仪,流式细胞仪,荧光检测 |
中心波长(nm):550±2 | 截止范围(nm):200-1100 |
带宽(nm):20±2 | 截止深度(OD):6 |
峰值透过率(%):≥95 | 入射角(°):0±0 |
尺寸(mm):8.35(+0/-0.1)*5.48(+0/-0.1) | 厚度(mm):1.1(±0.05) |
兼容荧光团:TAMRA/Rhodamine | 套圈:无 |
边缘:/ | 通光口径(mm):/ |
薄膜类型:/ | 表面质地:/ |


