单带阻负滤光片
用途:医疗器械、生命科学滤光片、医疗诊断及生化分析
产品编号:21060100007
光谱曲线
点击可查看更多操作波长范围 (nm)
-
填写后点击「筛选范围」生效,范围 400~1010

图表操作
滚轮:缩放波长范围
左侧图标:导出曲线为 JPG 图片
现货请咨询
数量
库存:1236
波长范围 (nm)
-
填写后点击「筛选范围」生效,范围 400~1010
现货请咨询
数量
库存:1236
详细参数
类型:二向色镜 | 典型应用:多光谱荧光显微成像,ICG荧光内窥镜成像,机器视觉与多光谱检测 |
透射带(nm):410-630 - 830-1000 | 截止带(nm):750-800 |
透射带透过率(%):≥90 & ≥95 | 截止带反射率(%):/ |
入射角(°):0±0 | 截止深度(OD):6 |
尺寸(mm):φ2.6(-0.03/-0.08) | 厚度(mm):0.21(±0.05) |
兼容荧光团:ICG | 套圈:无 |
边缘:/ | 通光口径(mm):/ |
薄膜类型:/ | 表面质地:/ |

