二色镜(DAPI DM)
用途:医疗诊断及生化分析、生命科学滤光片、光学仪器
产品编号:21040100343
光谱曲线
点击可查看更多操作波长范围 (nm)
-
填写后点击「筛选范围」生效,范围 320~750

图表操作
滚轮:缩放波长范围
左侧图标:导出曲线为 JPG 图片
现货请咨询
数量
库存:8
波长范围 (nm)
-
填写后点击「筛选范围」生效,范围 320~750
现货请咨询
数量
库存:8
详细参数
类型:二向色镜 | 典型应用:荧光显微镜(DAPI通道),细胞核染色成像,流式细胞仪 |
透射带(nm):415-721 | 截止带(nm):310-395 |
透射带透过率(%):≥90 | 截止带反射率(%):≥90 |
入射角(°):45±0 | 截止深度(OD):/ |
尺寸(mm):25.2(+0/-0.1)×35.6(+0/-0.1) | 厚度(mm):1.1(±0.1) |
兼容荧光团:DAPI | 套圈:无 |
边缘:/ | 通光口径(mm):/ |
薄膜类型:/ | 表面质地:/ |

