共 29 条数据
| 产品号 | 截止范围(nm) | 截止深度 | 透射范围(nm) | 透射带透过率 |
|---|---|---|---|---|
| LPF400 | 200-375 | >OD2 | 420-1200 | >85% average |
| LPF425 | 200-405 | >OD2 | 445-1200 | >85% average |
| LPF450 | 200-430 | >OD2 | 470-1200 | >85% average |
| LPF475 | 200-455 | >OD2 | 495-1200 | >85% average |
| LPF500 | 200-480 | >OD2 | 520-1200 | >85% average |
| LPF525 | 200-505 | >OD2 | 545-1200 | >85% average |
| LPF550 | 200-530 | >OD2 | 575-1200 | >85% average |
| LPF575 | 200-550 | >OD2 | 600-1200 | >85% average |
| LPF600 | 200-570 | >OD2 | 625-1200 | >85% average |
| LPF625 | 200-595 | >OD2 | 650-1200 | >85% average |
| LPF650 | 200-620 | >OD2 | 675-1200 | >85% average |
| LPF675 | 200-645 | >OD2 | 700-1200 | >85% average |
| LPF700 | 200-670 | >OD2 | 725-1200 | >85% average |
| LPF725 | 200-695 | >OD2 | 750-1200 | >85% average |
| LPF750 | 200-720 | >OD2 | 775-1200 | >85% average |
| LPF775 | 200-745 | >OD2 | 800-1200 | >85% average |
| LPF800 | 400-770 | >OD2 | 825-1200 | >85% average |
| LPF825 | 400-795 | >OD2 | 850-1200 | >85% average |
| LPF850 | 400-820 | >OD2 | 875-1200 | >85% average |
| LPF875 | 400-845 | >OD2 | 900-1200 | >85% average |
| LPF900 | 400-870 | >OD2 | 930-1200 | >85% average |
| LPF925 | 400-895 | >OD2 | 955-1200 | >85% average |
| LPF950 | 400-910 | >OD2 | 980-1200 | >85% average |
| LPF975 | 400-935 | >OD2 | 1010-1800 | >85% average |
| LPF1000 | 400-960 | >OD2 | 1040-1800 | >85% average |
| LPF1025 | 400-985 | >OD2 | 1070-1800 | >85% average |
| LPF1050 | 400-1010 | >OD2 | 1100-1800 | >85% average |
| LPF1075 | 400-1035 | >OD2 | 1130-1800 | >85% average |
| LPF1100 | 400-1060 | >OD2 | 1160-1800 | >85% average |

