共 14 条数据
| 产品号 | 波长范围(nm) | 光学密度(OD)@550nm |
|---|---|---|
| ND01 | 400-1100 | 0.1 |
| ND02 | 400-1100 | 0.2 |
| ND03 | 400-1100 | 0.3 |
| ND04 | 400-1100 | 0.4 |
| ND05 | 400-1100 | 0.5 |
| ND06 | 400-1100 | 0.6 |
| ND07 | 400-1100 | 0.7 |
| ND08 | 400-1100 | 0.8 |
| ND09 | 400-1100 | 0.9 |
| ND10 | 400-1100 | 1 |
| ND20 | 400-1100 | 2 |
| ND30 | 400-1100 | 3 |
| ND40 | 400-1100 | 4 |
| ND50 | 400-1100 | 5 |

