共 70 条数据
| 产品号 | 波段范围(nm) | 透过率(%) | |Tp-Ts|(%) | T/R | 尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| NPBS-011-05 | 400-700 | 8±5 | <8 | 1/9 | 5x5x5 |
| NPBS-011-10 | 400-700 | 8±5 | <8 | 1/9 | 10x10x10 |
| NPBS-011-12 | 400-700 | 8±5 | <8 | 1/9 | 12.7x12.7x12.7 |
| NPBS-011-20 | 400-700 | 8±5 | <8 | 1/9 | 20x20x20 |
| NPBS-011-25 | 400-700 | 8±5 | <8 | 1/9 | 25.4x25.4x25.4 |
| NPBS-012-05 | 400-700 | 18±5 | <8 | 2/8 | 5x5x5 |
| NPBS-012-10 | 400-700 | 18±5 | <8 | 2/8 | 10x10x10 |
| NPBS-012-12 | 400-700 | 18±5 | <8 | 2/8 | 12.7x12.7x12.7 |
| NPBS-012-20 | 400-700 | 18±5 | <8 | 2/8 | 20x20x20 |
| NPBS-012-25 | 400-700 | 18±5 | <8 | 2/8 | 25.4x25.4x25.4 |
| NPBS-013-05 | 400-700 | 27±5 | <8 | 3/7 | 5x5x5 |
| NPBS-013-10 | 400-700 | 27±5 | <8 | 3/7 | 10x10x10 |
| NPBS-013-12 | 400-700 | 27±5 | <8 | 3/7 | 12.7x12.7x12.7 |
| NPBS-013-20 | 400-700 | 27±5 | <8 | 3/7 | 20x20x20 |
| NPBS-013-25 | 400-700 | 27±5 | <8 | 3/7 | 25.4x25.4x25.4 |
| NPBS-014-05 | 400-700 | 36±5 | <8 | 4/6 | 5x5x5 |
| NPBS-014-10 | 400-700 | 36±5 | <8 | 4/6 | 10x10x10 |
| NPBS-014-12 | 400-700 | 36±5 | <8 | 4/6 | 12.7x12.7x12.7 |
| NPBS-014-20 | 400-700 | 36±5 | <8 | 4/6 | 20x20x20 |
| NPBS-014-25 | 400-700 | 36±5 | <8 | 4/6 | 25.4x25.4x25.4 |
| NPBS-015-05 | 400-700 | 47±5 | <8 | 5/5 | 5x5x5 |
| NPBS-015-10 | 400-700 | 47±5 | <8 | 5/5 | 10x10x10 |
| NPBS-015-12 | 400-700 | 47±5 | <8 | 5/5 | 12.7x12.7x12.7 |
| NPBS-015-20 | 400-700 | 47±5 | <8 | 5/5 | 20x20x20 |
| NPBS-015-25 | 400-700 | 47±5 | <8 | 5/5 | 25.4x25.4x25.4 |
| NPBS-016-05 | 400-700 | 56±5 | <8 | 6/4 | 5x5x5 |
| NPBS-016-10 | 400-700 | 56±5 | <8 | 6/4 | 10x10x10 |
| NPBS-016-12 | 400-700 | 56±5 | <8 | 6/4 | 12.7x12.7x12.7 |
| NPBS-016-20 | 400-700 | 56±5 | <8 | 6/4 | 20x20x20 |
| NPBS-016-25 | 400-700 | 56±5 | <8 | 6/4 | 25.4x25.4x25.4 |
| NPBS-017-05 | 400-700 | 65±5 | <8 | 7/3 | 5x5x5 |
| NPBS-017-10 | 400-700 | 65±5 | <8 | 7/3 | 10x10x10 |
| NPBS-017-12 | 400-700 | 65±5 | <8 | 7/3 | 12.7x12.7x12.7 |
| NPBS-017-20 | 400-700 | 65±5 | <8 | 7/3 | 20x20x20 |
| NPBS-017-25 | 400-700 | 65±5 | <8 | 7/3 | 25.4x25.4x25.4 |
| NPBS-018-05 | 400-700 | 75±5 | <8 | 8/2 | 5x5x5 |
| NPBS-018-10 | 400-700 | 75±5 | <8 | 8/2 | 10x10x10 |
| NPBS-018-12 | 400-700 | 75±5 | <8 | 8/2 | 12.7x12.7x12.7 |
| NPBS-018-20 | 400-700 | 75±5 | <8 | 8/2 | 20x20x20 |
| NPBS-018-25 | 400-700 | 75±5 | <8 | 8/2 | 25.4x25.4x25.4 |
| NPBS-023-05 | 700-1100 | 27±5 | <8 | 3/7 | 5x5x5 |
| NPBS-023-10 | 700-1100 | 27±5 | <8 | 3/7 | 10x10x10 |
| NPBS-023-12 | 700-1100 | 27±5 | <8 | 3/7 | 12.7x12.7x12.7 |
| NPBS-023-20 | 700-1100 | 27±5 | <8 | 3/7 | 20x20x20 |
| NPBS-023-25 | 700-1100 | 27±5 | <8 | 3/7 | 25.4x25.4x25.4 |
| NPBS-024-05 | 700-1100 | 36±5 | <8 | 4/6 | 5x5x5 |
| NPBS-024-10 | 700-1100 | 36±5 | <8 | 4/6 | 10x10x10 |
| NPBS-024-12 | 700-1100 | 36±5 | <8 | 4/6 | 12.7x12.7x12.7 |
| NPBS-024-20 | 700-1100 | 36±5 | <8 | 4/6 | 20x20x20 |
| NPBS-024-25 | 700-1100 | 36±5 | <8 | 4/6 | 25.4x25.4x25.4 |
第 1 / 2 页

