共 20 条数据
| 产品号 | 尺寸(mm) | 波段范围(nm) | P光透过率 | 消光比(Tp/Ts) |
|---|---|---|---|---|
| PBS1-05 | 5X5X5 | 420-680 | >90% | >1000 |
| PBS1-10 | 10X10X10 | 420-680 | >90% | >1000 |
| PBS1-12 | 12.7X12.7X12.7 | 420-680 | >90% | >1000 |
| PBS1-20 | 20X20X20 | 420-680 | >90% | >1000 |
| PBS1-25 | 25.4X25.4X25.4 | 420-680 | >90% | >1000 |
| PBS2-05 | 5X5X5 | 620-1000 | >90% | >1000 |
| PBS2-10 | 10X10X10 | 620-1000 | >90% | >1000 |
| PBS2-12 | 12.7X12.7X12.7 | 620-1000 | >90% | >1000 |
| PBS2-20 | 20X20X20 | 620-1000 | >90% | >1000 |
| PBS2-25 | 25.4X25.4X25.4 | 620-1000 | >90% | >1000 |
| PBS3-05 | 5X5X5 | 900-1300 | >90% | >1000 |
| PBS3-10 | 10X10X10 | 900-1300 | >90% | >1000 |
| PBS3-12 | 12.7X12.7X12.7 | 900-1300 | >90% | >1000 |
| PBS3-20 | 20X20X20 | 900-1300 | >90% | >1000 |
| PBS3-25 | 25.4X25.4X25.4 | 900-1300 | >90% | >1000 |
| PBS4-05 | 5X5X5 | 1200-1600 | >90% | >1000 |
| PBS4-10 | 10X10X10 | 1200-1600 | >90% | >1000 |
| PBS4-12 | 12.7X12.7X12.7 | 1200-1600 | >90% | >1000 |
| PBS4-20 | 20X20X20 | 1200-1600 | >90% | >1000 |
| PBS4-25 | 25.4X25.4X25.4 | 1200-1600 | >90% | >1000 |

