共 11 条数据
| 产品号 | 透射范围(nm) | 透射带透过率 | 截止范围(nm) | 截止深度 |
|---|---|---|---|---|
| SPF380 | 320-370 | >60% average | 420-1100 | >OD2 average |
| SPF550 | 420-520 | >85% average | 550-1100 | >OD2 average |
| SPF600 | 420-570 | >85% average | 630-1100 | >OD2 average |
| SPF650 | 420-630 | >85% average | 680-1100 | >OD2 average |
| SPF700 | 420-680 | >85% average | 730-1100 | >OD2 average |
| SPF750 | 420-720 | >85% average | 780-1100 | >OD2 average |
| SPF800 | 420-770 | >85% average | 830-1100 | >OD2 average |
| SPF850 | 420-820 | >85% average | 880-1100 | >OD2 average |
| SPF900 | 420-870 | >85% average | 930-1100 | >OD2 average |
| SPF950 | 420-920 | >85% average | 980-1100 | >OD2 average |
| SPF1000 | 420-970 | >85% average | 1040-1200 | >OD2 average |

