共 439 条数据
| 产品号 | 中心波长(nm) | 带宽(nm) | 峰值透过率(%) | 截止范围(nm) | 截止深度 | 尺寸(mm)带套圈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BP220/10K | 220±2 | 10±2 | >13 | 200-2000 | OD3 | Φ12.7/Φ25.4 |
| BP230/12K | 230±2 | 12±3 | >13% | 200-2000 | OD3 | Φ12.7/Φ25.4 |
| BP240/12K | 240±2 | 12±3 | >13 | 200-2000 | OD3 | Φ12.7/Φ25.4 |
| BP254/10K | 254±2 | 10±2 | >20 | 200-2000 | OD3 | Φ12.7/Φ25.4 |
| BP260/10K | 260±2 | 10±2 | >20 | 200-2000 | OD3 | Φ12.7/Φ25.4 |
| BP266/10K | 266±2 | 10±2 | >20 | 200-2000 | OD3 | Φ12.7/Φ25.4 |
| BP280/12K | 280±2 | 12±2 | >20 | 200-2000 | OD3 | Φ12.7/Φ25.4 |
| BP302/12K | 302±2 | 12±2 | >20 | 200-2000 | OD3 | Φ12.7/Φ25.4 |
| BP330/12K | 330±2 | 12±2 | >20 | 200-2000 | OD3 | Φ12.7/Φ25.4 |
| BP340/10K | 340±2 | 10±2 | >50 | 200-1200 | OD5 | Φ12.7/Φ25.4 |
| BP350/8K | 350±2 | 08±2 | >35 | 200-1200 | OD2 | Φ12.7/Φ25.4 |
| BP352/10K | 352±2 | 10±2 | >45 | 200-1100 | OD5 | Φ12.7/Φ25.4 |
| BP355/8K | 355±2 | 8±2 | >40 | 200-1200 | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
| BP355/10K | 355±2 | 10±2 | >50 | 200-1100 | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
| BP355/85K | 355±10 | 85±10 | >90 | 200-1000 | OD3 | Φ12.7/Φ25.4 |
| BP358/13K | 358±3 | 13±3 | >55 | 200-1100 | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
| BP360/10K | 360±2 | 10±2 | >50 | 400-1100 | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
| BP360/12K | 360±2 | 12±2 | >50 | 200-1200 | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
| BP365/10K | 365±2 | 10±2 | >50 | 200-1100 | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
| BP365/40K | 365±5 | 40±5 | >60 | 200-1100 | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
| BP365/80K | 365±8 | 80±8 | >85 | 200-800 | OD3 | Φ12.7/Φ25.4 |
| BP370/10K | 370±2 | 10±2 | >55 | 200-1100 | OD3 | Φ12.7/Φ25.4 |
| BP375/10K | 375±2 | 10±2 | >55 | 200-1100 | OD3 | Φ12.7/Φ25.4 |
| BP379/12K | 379±2 | 12±2 | >50 | 200-1100 | OD3 | Φ12.7/Φ25.4 |
| BP387/10K | 387±2 | 10±2 | >60 | 200-1100 | OD3 | Φ12.7/Φ25.4 |
| BP395/10K | 395±2 | 10±2 | >50 | 200-1100 | OD3 | Φ12.7/Φ25.4 |
| BP400/10K | 400±2 | 10±2 | >55 | 200-1200 | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
| BP400/30K | 400±5 | 30±5 | >75 | 200-1100 | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
| BP405/10K | 405±2 | 10±2 | >55 | 200-1100 | OD3 | Φ12.7/Φ25.4 |
| BP405/20K | 405±3 | 20±3 | >65 | 200-1200 | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
| BP410/8K | 410±2 | 8±2 | >50 | 400-1100 | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
| BP410/20K | 410±3 | 20±3 | >65 | 200-1200 | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
| BP410/25K | 410±5 | 25±5 | >90 | 200-1100 | OD3 | Φ12.7/Φ25.4 |
| BP410/30K | 410±5 | 30±5 | >85 | 200-1100 | OD3 | Φ12.7/Φ25.4 |
| BP412/10K | 412±2 | 10±2 | >56 | 200-1200 | OD5 | Φ12.7/Φ25.4 |
| BP415/10K | 415±2 | 10±2 | >60 | 200-1200 | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
| BP415/20K | 415±3 | 20±3 | >60 | 200-1200 | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
| BP415/55K | 415±8 | 55±8 | >85 | 200-800 | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
| BP418/10K | 418±2 | 10±2 | >60 | 200-1200 | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
| BP420/10K | 420±2 | 10±2 | >50 | 200-1100 | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
| BP420/22K | 420±5 | 22±5 | >85 | 200-1100 | OD3 | Φ12.7/Φ25.4 |
| BP425/10K | 425±2 | 10±2 | >65 | 200-1200 | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
| BP427/10K | 427±2 | 10±2 | >70 | 200-1200 | OD5 | Φ12.7/Φ25.4 |
| BP435/10K | 435±2 | 10±2 | >55 | 200-1100 | OD5 | Φ12.7/Φ25.4 |
| BP440/10K | 440±2 | 10±2 | >65 | 200-1200 | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
| BP441.6/10K | 441.6±2 | 10±2 | >50 | 200-1200 | OD3 | Φ12.7/Φ25.4 |
| BP445/10K | 445±2 | 10±2 | >70 | 200-1200 | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
| BP447/10K | 447±2 | 10±2 | >50 | 200-1200 | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
| BP450/10K | 450±2 | 10±2 | >55 | 200-1200 | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
| BP450/50K | 450±2 | 10±2 | >60 | 200-1200 | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
第 1 / 9 页

