共 14 条数据
| 产品号 | 中心波长(nm) | 带宽(nm) | 峰值透过率(%) | 截止范围(nm) | 截止深度 | 尺寸(mm)带套圈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BP470/25K | 470±5 | 25±5 | >80 | 200-1100 | OD3 | Φ12.7/Φ25.4 |
| BP520/30K | 520±5 | 30±5 | >70 | 400-1100 | OD3 | Φ12.7/Φ25.4 |
| BP650/30K | 650±5 | 30±5 | >70 | 200-1100 | OD3 | Φ12.7/Φ25.4 |
| BP780/20K | 780±3 | 20±3 | >75 | 200-1100 | OD3 | Φ12.7/Φ25.4 |
| BP813/30K | 813±5 | 30±5 | >80 | 400-1100 | OD3 | Φ12.7/Φ25.4 |
| BP830/15K | 830±3 | 15±3 | >80 | 400-1100 | OD3 | Φ12.7/Φ25.4 |
| BP850/30K | 850±5 | 30±5 | >90 | 400-1100 | OD3 | Φ12.7/Φ25.4 |
| BP850/50K | 850±8 | 50±8 | >90 | 400-1100 | OD3 | Φ12.7/Φ25.4 |
| BP905/20K | 905±3 | 20±3 | >80 | 400-1100 | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
| BP940/30K | 940±5 | 30±5 | >70 | 400-1100 | OD3 | Φ12.7/Φ25.4 |
| BP950/50K | 950±8 | 50±8 | >75 | 400-1100 | OD3 | Φ12.7/Φ25.4 |
| BP950/80K | 950±8 | 80±8 | >75 | 400-1100 | OD3 | Φ12.7/Φ25.4 |
| BP980/30K | 980±5 | 30±5 | >75 | 400-1200 | OD3 | Φ12.7/Φ25.4 |
| BP980/40K | 980±5 | 40±5 | >70 | 300-1200 | OD3 | Φ12.7/Φ25.4 |

