共 18 条数据
| 产品号 | 中心波长(nm) | 带宽(nm) | 峰值透过率(%) | 截止范围(nm) | 截止深度 |
|---|---|---|---|---|---|
| BP470/30K | 470±2 | 30±2 | >70 | 200-800 | OD6 |
| BP525/20K | 525±2 | 20±2 | >70 | 200-800 | OD6 |
| BP523/25K | 523±2 | 20±2 | >70 | 200-800 | OD6 |
| BP564/25K | 564±2 | 20±2 | >70 | 200-800 | OD6 |
| BP543/20K | 543±2 | 20±2 | >70 | 200-800 | OD6 |
| BP584/20K | 584±2 | 20±2 | >70 | 200-800 | OD6 |
| BP571/20K | 571±2 | 20±2 | >70 | 200-800 | OD6 |
| BP612/20K | 612±2 | 20±2 | >70 | 200-800 | OD6 |
| BP624/40K | 624±3 | 40±4 | >70 | 200-800 | OD6 |
| BP692/40K | 692±3 | 40±4 | >70 | 200-800 | OD6 |
| BP635/30K | 635±2 | 30±2 | >70 | 200-800 | OD6 |
| BP683/15K | 683±2 | 15±2 | >70 | 200-800 | OD6 |
| B655/20K | 655±2 | 20±2 | >70 | 200-800 | OD6 |
| BP716/20K | 716±2 | 20±2 | >70 | 200-800 | OD6 |
| BP635/20K | 635±2 | 20±2 | >70 | 200-800 | OD6 |
| BP680/20K | 680±2 | 20±2 | >70 | 200-800 | OD6 |
| B365/10K | 365±2 | 10±2 | >60 | 200-800 | OD6 |
| BP615/20K | 615±3 | 20±3 | >70 | 200-800 | OD6 |

